Indonesian Palm Oil News (IPO News) – Jika dilihat dari masing-masing provinsinya maka provinsi Riau adalah penghasil terbesar Tandan Buah Segar yang mencapai 43.695,6 ribu ton pada tahun 2022. Kemudian naik terus menjadi 44.148,3 ribu ton pada tahun 2024, pada tahun 2025 naik lagi menjadi 45.017,2 ribu ton. Urutan kedua adalah Kalimantan Tengah sebanyak 41.818,3 ribu ton pada tahun 2022 naik terus menjadi 43.212,5 ribu ton pada tahun 2024. Di tahun 2025 naik lagi menjadi 43.817,5 ribu ton. Sedangkan diurutan ketiga diduduki oleh provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 25.671,8 ribu ton pada tahun 2022, naik terus dan mencapai puncaknya menjadi 27.143,0 ribu ton pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah.
Total Produksi TBS Menurut Masing-Masing Provinsi, 2022 – 2025
(Ton)
| NO | PROVINSI | 2022 | 2023 | 2024 | 2025*) |
| 1 | Aceh | 4.898.245 | 5.050,840 | 5.139.260 | 5.170.095 |
| 2 | Sumatera Utara | 25.257.555 | 25.086.925 | 25.679.255 | 25.833.330 |
| 3 | Sumatera Barat | 7.058.110 | 7.104.715 | 7.215.010 | 7.258.300 |
| 4 | Riau | 43.695.650 | 43.953.380 | 44.148.370 | 45.017.250 |
| 5 | Kepulauan Riau | 93.415 | 97.960 | 99.025 | 99.620 |
| 6 | Jambi | 12.573.525 | 12.668.215 | 12.881.830 | 13.131.130 |
| 7 | Sumatera Selatan | 20.094.750 | 20.596.005 | 20.902.180 | 21.306.650 |
| 8 | Kep. Bangka Belitung | 4.333.480 | 4.127.940 | 4.179.385 | 4.204.460 |
| 9 | Bengkulu | 4.219.372 | 4.301.970 | 4.372.015 | 4.433.220 |
| 10 | Lampung | 2.378.820 | 2.407.570 | 2.447.730 | 2.462.415 |
*) Perkiraan
Sumber: Badan Pusat Statistik diolah
Selengkapnya…
Untuk berlangganan atau informasi lebih lanjut, hubungi: Marketing atau Email
Butuh Buku Riset? Silahkan kunjugi CDMI Consulting




























